Publicações
Publicações em Computação pura, aplicada e áreas correlatas por professores e alunos do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet - IFAC.
Publicou? Informe à Coordenação!
| Título | Autores* | Tipo | Ano | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Pensamento Computacional e Soft Skills no Contexto do Ensino de Programação: Um Mapeamento Sistemático | Antonio Rege | Artigo em congresso | 2025 | Acessar |
| Avaliando a Importância do Arquivo contributing.md em Projetos de Código Aberto | Silvana Gonçalves | Artigo em congresso | 2025 | Acessar |
| Identificação de Seis Espécies de Palmeiras Nativas na Amazônia Utilizando Redes Neurais Convolucionais e Imagens de VANT | Airton Gaio Júnior | Artigo em congresso | 2024 | Acessar |
| Evaluating pending interest table performance under the collusive interest flooding attack in named data networks | Diego Lopes | Artigo em periódico | 2024 | Acessar |
| Autoria Imersiva em Realidade Virtual para Aplicações Mulsemídia Interativas | Flávio Farias | Artigo em congresso | 2024 | Acessar |
| Development of competencies for industry 4.0: a professional training framework | Jonas Pontes, Diego Canizio Lopes, Marlon Teixeira, Silvana Gonçalves | Artigo em revista | 2024 | Acessar |
| Introdução ao Aprendizado de Máquina Adversarial: ataques, defesas e consequências | Jonas Pontes | Capítulo de livro | 2024 | Acessar |
| Aplicando a metodologia Design Sprint na produção de objetos educacionais | Rodrigo Souza | Artigo em congresso | 2024 | Acessar |
| Identificação de Palmeiras (Arecaceae) Nativas em Áreas de floresta tropical baseado em Rede Neural Convolucional com imagens de VANT | Airton Gaio Júnior | Artigo em periódico | 2023 | Acessar |
| O Perfil dos Ingressantes nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Informática para Internet e Redes de Computadores | Antonio Rege, Victor Vieira | Artigo em congresso | 2023 | Acessar |
| Uma Abordagem Baseada no Scrum para Melhorar a Integração entre Coordenador de Curso e Professor: Relato de Experiência no Acompanhamento das Atividades de Ensino em Disciplinas de Computação | Antonio Rege, Victor Vieira | Artigo em congresso | 2023 | Acessar |
| Ataques de Mudança de Rótulo no Contexto da Detecção de Malwares Android: Uma Análise Experimental | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2023 | Acessar |
| Aplicando Design Sprint em Sala de Aula Invertida: Um Estudo de Caso | Rodrigo Souza | Artigo em congresso | 2023 | Acessar |
| Verifying Open Data Portals Completeness in Compliance to a Grounding Framework | Victor Vieira | Capítulo de livro | 2023 | Acessar |
| The Impact of the Interest Flooding Attack on the Pending Interest Table of CCN routers | Diego Lopes | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| An Immersive Memory Game as a Cognitive Exercise for Elderly Users | Flávio Farias | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| Immersive Authoring of 360 Degree Interactive Applications | Flávio Farias | Artigo em periódico | 2022 | Acessar |
| Avaliação de Ferramentas de AutoML em Datasets de Detecção de Malwares Android | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| Avaliação de Métodos de Classificação baseados em Regras de Associação para Detecção de Malwares Android | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| Uma Análise de Métodos de Seleção de Características aplicados à Detecção de Malwares Android | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| Beto, o simulador de memória cache | Victor Vieira | Artigo em congresso | 2022 | Acessar |
| AMUSEVR: A Virtual Reality Authoring Environment for Immersive Mulsemedia Applications | Flávio Farias | Artigo em congresso | 2021 | Acessar |
| Detecção de Malwares Android: datasets e reprodutibilidade | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2021 | Acessar |
| Ferramentas de extração de características para análise estática de aplicativos Android | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2021 | Acessar |
| Temporal analysis on pull request patterns: an approach with sliding window | Silvana Gonçalves | Artigo em congresso | 2021 | Acessar |
| A utilização de ferramentas computacionais para a identificação de problemas de acessibilidade em espaços públicos | José William Menezes, Marlon Teixeira | Artigo em congresso | 2019 | Acessar |
| Experiências na adoção de Laboratórios Virtuais para o ensino de Montagem e Manutenção de Computadores | Antonio Rege, Dirceu de Lima, Victor Vieira | Artigo em congresso | 2018 | Acessar |
| Análise do Impacto da Ocorrência de Mudança de Conceito em Problemas de Classificação | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2018 | Acessar |
| Data mart construction based on semantic annotation of scientific articles: A case study for the prioritization of drug targets | Marlon Teixeira | Artigo em periódico | 2018 | Acessar |
| Comparando as opiniões do professor e seus alunos sobre o uso de um laboratório virtual de robótica: um relato de experiência | Victor Vieira | Artigo em congresso | 2018 | Acessar |
| Desenvolvimento de um Instrumento para o Registro da Experiência Docente no Uso de Laboratórios Virtuais | Victor Vieira | Artigo em congresso | 2018 | Acessar |
| A Sensitivity Approach to Energy-Efficient Mapping of Dependable Virtual Networks | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2017 | Acessar |
| Assessment of TCP Parameters for Mobile Devices Concerning Performance and Energy Consumption | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2017 | Acessar |
| Performance and availability modeling of hybrid storage systems | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2017 | Acessar |
| QoE and energy consumption evaluation of adaptive video streaming on mobile device | Jonas Pontes | Artigo em congresso | 2017 | Acessar |
| New Approaches for XML Data Compression | Marlon Teixeira | Artigo em congresso | 2012 | Acessar |
* Autores então vinculados ao curso